Si ahir s’havia quedat molt a prop del millor cron que mai aconseguit en el traçat malayo de Sepang, durant el tancament dels primers proves cent per cent de pretemporada que han tingut lloc aquesta matinada (hora espanyola), Marc Márquez ha aconseguit la millor tornada mai al traçat amb un temps d’1: 59.607 i amb el que superava en una mica més de 71 milésimes al que estava en poder de Casey Stoner des del 2012.
No fa falta dir que el veritable Campió del Món de MotoGP ha dominat els tres dies de entrenaments i en aquesta última jornada aventajaba a Valentino Rossi en gairebé dos cèntims i aJorge Lorenzo, que ha tingut una notable millora i situa la seva Yamaha en la tercera posició.
Quatre han estat els pilots capaces de baixar dels dos minuts: Márquez, Rossi, Lorenzo i … Aleix Espargaró. La FTR-Yamaha de la categoria Open ha donat la primera fosa en tota la cara a algunes de les motos Fàbrica i el seu registre, el millor dels tres dies el va col·locar a menys de mig segon del temps de referència.
Els joves vénen fort, millor mirar per darrere
Tant Stefan Bradl com Dani Pedrosa no han tingut una jornada fàcil. El primer va sofrir una caiguda en la primera corba, la mateixa on es va fracturar l’anell el passat passat mentre que l’espanyol va tenir una sortida de pista sense conseqüències per la matinada. Estas dos Honda van tancar les sis primeres posicions de la taula de temps.
Andrea Dovizioso ha donat una mica de llum d’esperança a Ducati millorant els seus registres d’ahir en set dècimes i aconseguint gairebé el millor registre d’una Ducati en aquest traçat. Superava a Andrea Iannone que els tres dies ha estat molt entonat tenint en compte els problemes de la marca italiana i Cal Crutchlow, la duodécimo. Per al proper entrenament de finals de mes, esperem tenir una nova evolució de peces.
Amb la moto més per la mà, Pol Espargaró ha estat l’octava a poc més d’un segon de Marc Márquez i davant del seu company d’equip Bradley Smith, que avui ha estat més perdut que en els dos dies anteriors. Un altre que també ha acabat en posicions retrasades ha estat Álvaro Bautista.
Randy de Puniet amb la Suzuki ha seguit acumulant quilòmetres per al desenvolupament de la moto i millorava el temps del dia anterior en uns vuit dècimes aproximadament. També s’han seguit aclimatant les seves noves muntures, amb més problemes de l’esperat donada la seva experiència, Nicky Hayden, Colin Edwards i Hiroshi Aoyama.
Classificació Test Sepang Dia 3:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.533 | 10/40 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.727 | 194 | 194 | 11/55 |
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:59.866 | 333 | 139 | 2/65 |
4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:59.998 | 465 | 132 | 7/43 |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.112 | 579 | 114 | 11/38 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.223 | 690 | 111 | 29/55 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.370 | 837 | 147 | 10/40 |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.655 | 1122 | 285 | 8/65 |
9 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.725 | 1192 | 70 | 13/57 |
10 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.788 | 1255 | 63 | 3/63 |
11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.896 | 1363 | 108 | 10/65 |
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.057 | 1524 | 161 | 58/58 |
13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.514 | 1981 | 457 | 21/59 |
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.731 | 2198 | 217 | 41/47 |
15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.782 | 2249 | 51 | 12/67 |
16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.383 | 2850 | 601 | 61/66 |
17 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:02.486 | 2953 | 103 | 17/67 |
18 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.556 | 3023 | 70 | 31/65 |
19 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.619 | 3086 | 63 | 3/58 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.788 | 3255 | 169 | 13/58 |
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.833 | 3300 | 45 | 42/60 |
22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.187 | 3654 | 354 | 12/41 |
23 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:03.204 | 3671 | 17 | 49/54 |
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:03.402 | 3869 | 198 | 40/43 |
25 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.516 | 4983 | 1114 | 28/58 |
26 | AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 2:05.686 | 6153 | 1170 | 10/12 |
27 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.974 | 6441 | 288 | 6/12 |
Més informació | MotoGP
Motorpasionmoto.com