Si ayer ya se había quedado muy cerca del mejor crono conseguido nunca en el trazado malayo deSepang, durante el cierre de los primeros test cien por cien de pretemporada que han tenido lugar esta madrugada (hora española), Marc Márquez ha conseguido la mejor vuelta dada nunca al trazado con un tiempo de 1:59.607 y con el que superaba en algo más de 71 milésimas al que estaba en poder de Casey Stoner desde el 2012.
No hace falta decir entonces que el actual Campeón del Mundo de MotoGP ha dominado los tres días de entrenamientos y en esta última jornada aventajaba a Valentino Rossi en casi dos décimas y aJorge Lorenzo, que ha tenido una notable mejoría y situaba su Yamaha en la tercera posición.
Cuatro han sido los pilotos capaces de bajar de los dos minutos: Márquez, Rossi, Lorenzo y… Aleix Espargaró. La FTR-Yamaha de la categoría Open ha dado la primera bofetada en toda la cara a algunas de las motos Factory y su registro, el cuarto mejor de los tres días lo colocaba a menos de medio segundo del tiempo de referencia.
Tanto Stefan Bradl como Dani Pedrosa no han tenido una jornada fácil. El primero sufrió una caída en la primera curva, la misma donde se fracturó el tobillo el año pasado mientras que el español tuvo una salida de pista sin consecuencias por la mañana. Estas dos Honda cerraban las seis primeras posiciones de la tabla de tiempos.
Andrea Dovizioso ha dado un poco de luz de esperanza a Ducati mejorando sus registros de ayer en siete décimas y consiguiendo casi el mejor registro de una Ducati en este trazado. Superaba a Andrea Iannone que los tres días ha estado muy entonado teniendo en cuenta los problemas de la marca italiana y a Cal Crutchlow, duodécimo. Para el próximo entrenamiento de finales de mes, esperan tener una nueva evolución de piezas.
Con la moto más por la mano, Pol Espargaró ha sido octavo a poco más de un segundo de Marc Márquez y por delante de su compañero de equipo Bradley Smith, que hoy ha estado más perdido que en los dos días anteriores. Otro que también ha acabado en posiciones retrasadas ha sido Álvaro Bautista.
Randy de Puniet con la Suzuki ha seguido acumulando kilómetros para el desarrollo de la moto y mejoraba el tiempo del día anterior en unas ocho décimas aproximadamente. También se han seguido aclimatando a sus nuevas monturas, con más problemas de lo esperado dado su experiencia, Nicky Hayden, Colin Edwards y Hiroshi Aoyama.
Clasificación Test Sepang Día 3:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.533 | 10/40 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.727 | 194 | 194 | 11/55 |
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:59.866 | 333 | 139 | 2/65 |
4 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:59.998 | 465 | 132 | 7/43 |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.112 | 579 | 114 | 11/38 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.223 | 690 | 111 | 29/55 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.370 | 837 | 147 | 10/40 |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.655 | 1122 | 285 | 8/65 |
9 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.725 | 1192 | 70 | 13/57 |
10 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.788 | 1255 | 63 | 3/63 |
11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.896 | 1363 | 108 | 10/65 |
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.057 | 1524 | 161 | 58/58 |
13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.514 | 1981 | 457 | 21/59 |
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.731 | 2198 | 217 | 41/47 |
15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.782 | 2249 | 51 | 12/67 |
16 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.383 | 2850 | 601 | 61/66 |
17 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:02.486 | 2953 | 103 | 17/67 |
18 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.556 | 3023 | 70 | 31/65 |
19 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.619 | 3086 | 63 | 3/58 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.788 | 3255 | 169 | 13/58 |
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.833 | 3300 | 45 | 42/60 |
22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.187 | 3654 | 354 | 12/41 |
23 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:03.204 | 3671 | 17 | 49/54 |
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:03.402 | 3869 | 198 | 40/43 |
25 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.516 | 4983 | 1114 | 28/58 |
26 | AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 2:05.686 | 6153 | 1170 | 10/12 |
27 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.974 | 6441 | 288 | 6/12 |
Más información | MotoGP
Motorpasionmoto.com